Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ - ΣΕ 95 ΑΠΟ 467
| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 6.562 | 29,33% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 4.516 | 20,19% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2.289 | 10,23% | |
| ΕΛΙΑ | ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 1.919 | 8,58% | |
| ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.385 | 6,19% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1.270 | 5,68% | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 806 | 3,60% | |
| ΛΑΟΣ | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 729 | 3,26% | |
| ΚΟΜ.ΕΛΛ.ΚΥΝΗΓΩΝ | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ-ΨΑΡΕΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | 311 | 1,39% | |
| ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΛΑΟ | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | 234 | 1,05% | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 224 | 1,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡ. ΞΑΝΑ-ΔΡΑΣΗ | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 196 | 0,88% | |
| ΟΙΚ.ΠΡΑΣ.ΚΟΜ. ΠΕΙΡΑ. | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 192 | 0,86% | |
| ΔΗΜΑΡ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 179 | 0,80% | |
| ΕΠΑΜ | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 158 | 0,71% | |
| ΕΛΛ.ΕΥΡΩΠ.ΠΟΛΙΤΕΣ | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 149 | 0,67% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ | κοινωνία αξιών | 140 | 0,63% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 137 | 0,61% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 136 | 0,61% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 106 | 0,47% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 104 | 0,46% | |
| ΑΚΚΕΛ | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 87 | 0,39% | |
| ΣΥΝΔ.ΕΘΝ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 76 | 0,34% | |
| Μ-Λ ΚΚΕ | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 54 | 0,24% | |
| ΛΕΥΚΟ | ΛΕΥΚΟ | 45 | 0,20% | |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 40 | 0,18% | |
| ΣΧΕΔΙΟ Β | ΣΧΕΔΙΟ Β | 39 | 0,17% | |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 35 | 0,16% | |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 32 | 0,14% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛ.ΛΑ.Σ. - Κ.Ε.ΣΩ - Ε.ΛΑ.Σ - ΚΙ.Π.ΑΛ. | 32 | 0,14% | |
| ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | Σοσιαλιστικό Κόμμα | 29 | 0,13% | |
| ΔΡΑΧΜΗ | ΔΡΑΧΜΗ | 26 | 0,12% | |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 25 | 0,11% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 24 | 0,11% | |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΑΝ.ΠΟΛ.ΚΙΝ | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 20 | 0,09% | |
| ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 18 | 0,08% | |
| ΑΣΚΕ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) | 17 | 0,08% | |
| ΚΕΑΝ | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΚΕΑΝ | 15 | 0,07% | |
| ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 7 | 0,03% | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 4 | 0,02% | |
| ΚΟΜ.ΙΣΟΤ.ΕΙΡ. ΦΙΛΙΑΣ | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 3 | 0,01% | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | 0 | 0,00% | |
| ΠΑΕΚΕ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0 | 0,00% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου