ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ
ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ - ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
| 1 | ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 735 |
| 2 | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τΝΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 575 |
| 3 | ΔΙΓΑΛΕΤΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 563 |
| 4 | ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 490 |
| 5 | ΚΙΟΥΚΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑτΚΩ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 479 |
| 6 | ΜΠΑΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 411 |
| 7 | ΚΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 376 |
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 343 |
| 9 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 343 |
| 10 | ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 336 |
| 11 | ΣΦΥΡΙΔΗ ΡΟΔΟΠΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 332 |
| 12 | ΤΣΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 324 |
| 13 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 322 |
| 14 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 263 |
| 15 | ΓΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 259 |
| 16 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 245 |
| 17 | ΜΙΛΙΛΗ-ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 235 |
| 18 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣτΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 164 |
| 19 | ΓΙΟΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 143 |
| 20 | ΛΙΟΓΚΑ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 117 |
| 21 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τΓΕ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 326 |
| 22 | ΓΚΑΓΚΩΣΗ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 265 |
| 23 | ΚΑΛΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΟΣΘ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 144 |
| 24 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΜΜΑΝΟ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 1.201 |
| 25 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 895 |
| 26 | ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 590 |
| 27 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 552 |
| 28 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 381 |
| 29 | ΠΟΔΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 307 |
| 30 | ΛΑΨΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 285 |
| 31 | ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΠΑΝΑΓΙ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 278 |
| 32 | ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 224 |
| 33 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 771 |
| 34 | ΤΖΑΒΑΡΑ-ΤΟΛΙΑ ΠΑΓΩΝΑ τ ΜΙ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 690 |
| 35 | ΤΣΑΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 484 |
| 36 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 294 |
| 37 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 277 |
| 38 | ΚΕΝΤΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 266 |
| 39 | ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 264 |
| 40 | ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 199 |
| 41 | ΖΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 164 |
ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ - ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
| 1 | ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ ΕΥΘΥΜ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 809 |
| 2 | ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 460 |
| 3 | ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 452 |
| 4 | ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 423 |
| 5 | ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 382 |
| 6 | ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΛΕΞ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 371 |
| 7 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τΙΩ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 320 |
| 8 | ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 302 |
| 9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 279 |
| 10 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΔΩΡΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 274 |
| 11 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 242 |
| 12 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ-ΡΑΠΤΗ ΑΝΝΑ τΑΝΤ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 238 |
| 13 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ-ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 234 |
| 14 | ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 199 |
| 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΕΥΓΕΝΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 191 |
| 16 | ΜΗΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΛΕΩΝΙΔΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 181 |
| 17 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 177 |
| 18 | ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τΑΡΙΣΤΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 176 |
| 19 | ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΝΑΓΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 145 |
| 20 | ΤΖΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΘΕΟΔΩΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 114 |
| 21 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣτΑΝ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 382 |
| 22 | ΤΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 256 |
| 23 | ΧΟΥΝΤΑΣΗ-ΜΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ τΕΥ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 78 |
| 24 | ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 510 |
| 25 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 497 |
| 26 | ΣΙΑΓΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ τ ΠΑΝΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 399 |
| 27 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΒΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 346 |
| 28 | ΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 274 |
| 29 | ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 211 |
| 30 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 210 |
| 31 | ΜΠΑΧΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 199 |
| 32 | ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 163 |
| 33 | ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΘΕΟΔΩΡ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 381 |
| 34 | ΛΕΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ τ ΘΕΟΔΩΡΟΥ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 375 |
| 35 | ΧΟΥΝΤΑΣΗ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 289 |
| 36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 237 |
| 37 | ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 234 |
| 38 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 234 |
| 39 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 216 |
| 40 | ΗΣΑΪΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 198 |
| 41 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 146 |
Για τους σταυρους προτιμησης Τοπικον Συμβουλον ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ: http://www.naevias.gr/ekloges2010/dhmo/to004.htm
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου