ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | Π/Υ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 639,338.00 | 02/07/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 909,749.92 | 28/07/2023 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,632,760.08 | 17/05/2023 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1,609,833.17 | 18/04/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 229,700.00 | 06/06/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,466,028.00 | 02/07/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 609,771.68 | 09/04/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1,235,007.20 | 18/07/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 339,500.00 | 20/05/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 203,694.60 | 21/12/2023 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 419,889.00 | 06/06/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 789,500.00 | 16/05/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 209,870.00 | 09/04/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 402,818.40 | 20/05/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 259,900.80 | 20/05/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 230,000.00 | 27/06/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 449,895.84 | 12/07/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 203,494.60 | 03/04/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 385,755.76 | 15/07/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 399,999.20 | 02/07/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 329,436.40 | 18/06/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 710,433.87 | 18/04/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 1,129,368.55 | 20/05/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 1,292,424.00 | 02/05/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 209,960.96 | 05/02/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 508,200.00 | 27/06/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 878,874.03 | 03/04/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 320,000.00 | 18/06/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,364,632.25 | 13/05/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 210,000.00 | 17/05/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 479,883.60 | 02/07/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 499,996.77 | 06/06/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 1,029,698.24 | 02/07/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 2,359,997.76 | 06/06/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 869,979.40 | 12/07/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 889,869.02 | 17/10/2023 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 529,959.14 | 17/10/2023 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 286,116.92 | 24/01/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1,949,954.12 | 17/10/2023 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 1,959,258.85 | 10/04/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1,134,940.80 | 18/04/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 333,244.00 | 19/03/2024 |
Ενταγμένη | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 307,880.00 | 16/05/2024 |
Προς ένταξη | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 260,179.85 | - |
Προς ένταξη | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 399,916.12 | - |
Προς ένταξη | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 469,993.28 | - |
Προς ένταξη | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 2,707,628.84 | - |
Προς ένταξη | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 699,986.80 | - |
Προς ένταξη | ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 378,440.00 | - |
Προς ένταξη | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 1,050,000.00 | - |
Προς ένταξη | ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 318,210.74 | - |
Προς ένταξη | ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 619,875.90 | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου