Σε 38 από 38 Εκλογικά τμήματα
Εγγεγραμμένοι 34.533
Ψήφισαν 20.371
Εγκυρα 19.949
Λευκά 207
Ακυρα 215
Εγγεγραμμένοι 34.533
Ψήφισαν 20.371
Εγκυρα 19.949
Λευκά 207
Ακυρα 215
| ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 8.086 | 40,53% | |
| ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 4.567 | 22,89% | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ | 1.778 | 8,91% | |
| ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.238 | 6,21% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1.133 | 5,68% | |
| ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 719 | 3,60% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 688 | 3,45% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 674 | 3,38% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 494 | 2,48% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-Ε.Ε.Κ. | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 158 | 0,79% | |
| Ε.ΠΑ.Μ. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 117 | 0,59% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 74 | 0,37% | |
| δημιουργία, ξανα! | δημιουργία, ξανα! Θάνος Τζήμερος | 69 | 0,35% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 65 | 0,33% | |
| ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠ | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 43 | 0,22% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 24 | 0,12% | |
| ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11 | 0,06% | |
| ΟΑΚΚΕ | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 11 | 0,06% | |
| ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ.) | 0 | 0,00% | |
| "ΕΛΛΑΣ" | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛΛΑΣ" | 0 | 0,00% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου