Σταυροί προτίμησης υποψήφιων βουλευτών Εύβοιας από 43 σε 418 εκλογικα τμήματα
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1855 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) | 966 |
| 2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 666 |
| 3 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σωκ | 241 |
| 4 | ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάνν | 164 |
| 5 | ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 155 |
| 6 | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) | 134 |
| 7 | ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | 93 |
| 8 | ΦΩΤΑΚΗΣ EMMANOYΗΛ (ΜΑΝΟΣ) | 48 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 3163 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δ | 1116 |
| 2 | ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάνν | 553 |
| 3 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυρ | 543 |
| 4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευα | 442 |
| 5 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗ | 407 |
| 6 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Παν | 345 |
| 7 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΓΚΙΚΑ ΖΩΗ του Ευ | 258 |
| 8 | ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάν | 236 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 565 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Π | 240 |
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 174 |
| 3 | ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡ | 67 |
| 4 | ΤΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωρ | 60 |
| 5 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωά | 55 |
| 6 | ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ν | 48 |
| 7 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κω | 45 |
| 8 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θω | 25 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 508 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνί | 312 |
| 2 | ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχα | 62 |
| 3 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημη | 48 |
| 4 | ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 44 |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταν | 39 |
| 6 | ΔΕΔΕ ΜΑΝΘΑ του Δημητρίου | 38 |
| 7 | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θαλασσ | 31 |
| 8 | ΤΖΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστα | 25 |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 452 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασι | 206 |
| 2 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΣΟΦΙΑ) | 78 |
| 3 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ν | 76 |
| 4 | ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ε | 76 |
| 5 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ηλ | 60 |
| 6 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 38 |
| 7 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε | 33 |
| 8 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευάγ | 19 |
| ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ | 180 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 78 |
| 2 | ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Παύλ | 74 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χ | 1 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 223 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Αγγ | 169 |
| 2 | ΧΑΡΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντ | 40 |
| 3 | ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημ | 39 |
| 4 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχ | 33 |
| 5 | ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |
| Αν..Αν.Αριστ., Αν.Δεξιά, Αν.ΠΑΣΟΚ, Αν. Ν.Δ...... | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 5 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του Ιωά | 2 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 55 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΡΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικ | 23 |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 17 |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεω | 13 |
| 4 | ΜΟΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρ | 9 |
| 5 | ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Αιμιλίο | 7 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 87 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ του Προκοπ | 38 |
| 2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 31 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | 8 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΟΣ του Κωνστα | 2 |
| "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 1 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 384 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωά | 103 |
| 2 | ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σ | 64 |
| 3 | ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αλε | 58 |
| 4 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικ | 41 |
| 5 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Νικ | 40 |
| 6 | ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παν | 30 |
| 7 | ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσ | 24 |
| 8 | ΕΠΙΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Νάγκι | 22 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 31 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγ | 5 |
| 2 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σ | 4 |
| 3 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Αναστ | 4 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ | 3 |
| 5 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χ | 2 |
| 6 | ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αγγέλου | 2 |
| 7 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αν | 0 |
| 8 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Θωμά | 0 |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 3 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Κων | 0 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 25 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρή | 8 |
| 2 | ΜΕΓΑ ΑΝΝΗ του Ευσταθίου | 4 |
| 3 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ - ΜΑΡΙΝΑ | 3 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 326 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Α | 85 |
| 2 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ του Γεω | 54 |
| 3 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 |
| 4 | ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ανδ | 46 |
| 5 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 44 |
| 6 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γ | 35 |
| 7 | ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωρ | 23 |
| 8 | ΝΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΙΡΙΔΑ) | 11 |
| ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 6 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων | 5 |
| 2 | ΤΣΙΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργ | 0 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου