Εύβοια - Σε 35 από 125 εκλογικά τμήματα Δήμου Χαλκιδαίων
naevias.gr
| Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 5.882 | 41,03% | |
| ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3.241 | 22,61% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1.237 | 8,63% | |
| ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 786 | 5,48% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 781 | 5,45% | |
| ΠΑΣΟΚ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 632 | 4,41% | |
| ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 567 | 3,95% | |
| ΤΕΛΕΙΑ | ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ | 366 | 2,55% | |
| ΚΙΔΗΣΟ | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 317 | 2,21% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 210 | 1,46% | |
| ΛΑΟΣ | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 178 | 1,24% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 62 | 0,43% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 30 | 0,21% | |
| ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠ | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 17 | 0,12% | |
| ΕΔΕΜ | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | 14 | 0,10% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 14 | 0,10% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 2 | 0,01% | |
| ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0,01% | |
| Αν..Αν.Αριστ., Αν.Δε | Αν..Αν.Αριστ., Αν.Δεξιά, Αν.ΠΑΣΟΚ, Αν. Ν.Δ...... | 0 | 0,00% | |
| Κ.Ε.Α. | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0,00% | |
| Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΡΟ ΜΑ | "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 0 | 0,00% | |
| ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 0 | 0,00% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου