Σε 38 από 38 Εκλογικά τμήματα
Εγγεγραμμένοι 15.910
Ψήφισαν 7.636
Εγκυρα 7.452
Λευκά 96
Ακυρα 88
Εγγεγραμμένοι 15.910
Ψήφισαν 7.636
Εγκυρα 7.452
Λευκά 96
Ακυρα 88
![]() | ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 2.597 | 34,85% |
![]() | ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2.225 | 29,86% |
![]() | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 737 | 9,89% |
![]() | ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 339 | 4,55% |
![]() | ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 337 | 4,52% |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ | 332 | 4,46% |
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 222 | 2,98% |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 192 | 2,58% |
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 181 | 2,43% |
![]() | ΑΝΤΑΡΣΥΑ-Ε.Ε.Κ. | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 75 | 1,01% |
![]() | δημιουργία, ξανα! | δημιουργία, ξανα! Θάνος Τζήμερος | 68 | 0,91% |
![]() | Ε.ΠΑ.Μ. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 48 | 0,64% |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 42 | 0,56% |
![]() | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠ | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 19 | 0,25% |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 17 | 0,23% |
![]() | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 12 | 0,16% |
![]() | ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6 | 0,08% |
![]() | ΟΑΚΚΕ | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 3 | 0,04% |
![]() | ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ.) | 0 | 0,00% |
![]() | "ΕΛΛΑΣ" | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛΛΑΣ" | 0 | 0,00% |





















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου