| | | | |
|  | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 40,51 % | 53.716 | 2 |
| | | | | |
| 1 | | Αποστολου Ευαγγελος του Δημητρίου | 18.943 |
| 2 | | Ακριωτης Γεωργιος του Κυριάκου | 10.632 |
| 3 | | Καραπα Αγγελικη του Ιωάννη | 7.439 |
| 4 | | Αλεξιου Δημητριος του Ευαγγέλου | 7.378 |
| 5 | | Μπασινας Στεφανος του Παναγιώτη | 7.256 |
| 6 | | Σιολιας Νικολαος του Ιωάννη | 6.904 |
| 7 | | Λιβανιου-Γκικα Ζωη του Ευαγγέλου | 5.644 |
| 8 | | Πανταζης Ευσταθιος (Σταθης) του Δημητρίου
| 4.105 |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 23,70 % | 31.423 | 1 |
| | | | | |
| 1 | | Κεδικογλου Συμεων (Σιμος) του Βασιλείου | 16.489 |
| 2 | | Μαρκοπουλος Κωνσταντινος του Αθανασίου | 11.464 |
| 3 | | Βοσκος Γεωργιος του Ιωάννη | 3.323 |
| 4 | | Δεμερτζης Βασιλης του Σωκράτη-Θησέα | 3.102 |
| 5 | | Γκογκου-Λιαλιαρη Ιωαννα (Τζοβαννα) του Σπυρίδωνος | 2.748 |
| 6 | | Λαϊου Αναστασια (Σισσυ) του Δημητρίου | 2.028 |
| 7 | | Ρετσα Σταματια (Ματινα) του Θεμιστοκλή | 1.386 |
| 8 | | Φωτακης Emmanoyhλ (Μανος) του Χριστοδούλου | 1.255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|  | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,96 % | 9.223 | 1 |
| | | | | |
| 1 | | Μιχος Νικολαος του Αντωνίου | 5.621 |
| 2 | | Βουλη Αικατερινη του Μιχαήλ | 1.372 |
| 3 | | Βουσουρελης Αντωνιος του Ευσταθίου | 1.099 |
| 4 | | Μπαρου Αλεξανδρα του Δημητρίου | 917 |
| 5 | | Δεδε Μανθα του Δημητρίου | 848 |
| 6 | | Μιχαηλ Μιχαηλ του Κωνσταντίνου | 731 |
| 7 | | Δημου Γεωργιος του Θαλασσινού | 707 |
| 8 | | Τζαθας Ιωαννης του Αναστασίου
| 402 |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | ΠΑ.ΣΟ.Κ
| 5,31 % | 7.045 | |
| | | | | |
| 1 | | Μπουροδημος Ιωαννης του Παναγιώτη | 2.478 |
| 2 | | Παπαγεωργιου Γεωργιος του Ιωάννη | 2.015 |
| 3 | | Σεπετης Αναστασιος του Κωνσταντίνου | 1.070 |
| 4 | | Ταρτης Αθανασιος του Γεωργίου | 912 |
| 5 | | Αγιαννιωτης Ιωαννης του Νικολάου | 740 |
| 6 | | Μπαρακος Γεωργιος του Ιωάννη | 620 |
| 7 | | Μπελαβρακη Ζαχαρουλα (Χαρα) του Χρήστου | 557 |
| 8 | | Χοτζογλου Γεωργιος του Θωμά
| 289 |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
| 5,26 % | 6.976 | |
| | | | | |
| 1 | | Βαρελας Δημητριος του Ιωάννη | 1.972 |
| 2 | | Μιμικου Ευαγγελια του Αλεξάνδρου | 1.260 |
| 3 | | Χαϊνας Κωνσταντινος του Σταμάτιου | 1.069 |
| 4 | | Τουσης Δημητριος του Κωνσταντίνου | 761 |
| 5 | | Αργυρος Ευαγγελος του Νικολάου | 741 |
| 6 | | Κακατσος Γεωργιος του Παναγιώτη | 666 |
| 7 | | Επιφανη Αντωνια του Νάγκι-Τζίνο | 444 |
| 8 | | Κονιδαρη Στυλιανη του Νικολάου
| 377 |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ., Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος
| 5,13 % | 6.799 | 1 |
| | | | | |
| 1 | | Μαυραγανης Νικολαος του Ανδρέα | 1.794 |
| 2 | | Δαυρης Αλεξανδρος του Ανδρέα | 1.510 |
| 3 | | Καρκαλετσης Σταυρος του Γεωργίου | 906 |
| 4 | | Ρουμελιωτου Ελισσαβετ του Παναγιώτη | 900 |
| 5 | | Παπαντωνιου Νικολαος του Γεωργίου | 879 |
| 6 | | Δροσατος Μοδεστος του Γεωργίου | 822 |
| 7 | | Στεφου Ελευθερια του Γεωργίου | 502 |
| 8 | | Νικου Σπυριδουλα (Ιριδα) του Νικολάου
| 471 |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| 4,98 % | 6.609 | 1 |
| | | | | |
| 1 | | Μαρινος Γεωργιος του Βασιλείου | 3.603 |
| 2 | | Ντουρου Ιωαννα (Σοφια) του Πέτρου | 1.309 |
| 3 | | Κουκουρας Αντωνιος του Ηλία | 1.084 |
| 4 | | Παπασταθοπουλου-Ραχιωτη Ευαγγελια του Αθανασίου | 689 |
| 5 | | Πυθουλα Γεωργια-Δεσποινα του Παρασκευά | 656 |
| 6 | | Τρακος Κωνσταντινος του Εμμανουήλ | 616 |
| 7 | | Λιαγκακης Ευσταθιος του Νικολάου | 600 |
| 8 | | Τζαβαρας Ιωαννης του Ευάγγελου- Αντωνίου
| 482 |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
| 2,40 % | 3.185 | |
| | | | | |
| 1 | | Κεδικογλου Συμεων του Αγγέλου | 2.393 |
| 2 | | Κατσαρος Νικολαος του Μιχαήλ | 660 |
| 3 | | Χαρτσα Μαρια του Κωνσταντίνου | 367 |
| 4 | | Παντζαλης Χρηστος του Δημητρίου | 339 |
| 5 | | Φουτζοπουλος Κωνσταντινος του Νικηφόρου
| 90 |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος
| 2,34 % | 3.104 | |
| | | | | |
| 1 | | Παπακωσταντινου Δημητρα του Βασιλείου | |
| 2 | | Σπανου Μαγδαληνη του Παύλου
| |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | Ενωση Κεντρώων
| 1,21 % | 1.604 | |
| | | | | |
| 1 | | Γκαβαλης Νικος του Προκοπίου | |
| 2 | | Παπαζογλου Κωνσταντινος του Αλεξάνδρου
| |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,04 % | 1.377 | |
| | | | | |
| 1 | | Αρμονης Βασιλειος του Νικολάου | |
| 2 | | Ευαγγελινου Ελενη-Μαρια (Λινα) του Σπυρίδωνος | |
| 3 | | Ιμβρου Σαββας του Αιμιλίου | |
| 4 | | Κυριακου Καλλιοπη του Γεωργίου | |
| 5 | | Μορτος Αγγελος του Δημητρίου
| |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ
| 0,52 % | 684 | |
| | | | | |
| 1 | | Γιανναρακης Ιωαννης του Γεωργίου | |
| 2 | | Δουλγερακης Χρηστος του Στυλιανού | |
| 3 | | Καλαθερη Ειρηνη του Αναστασίου-Ευαγγέλου | |
| 4 | | Καργας Γεωργιος του Παναγιώτου | |
| 5 | | Μεθενιτης Σπυριδων του Αναστασίου | |
| 6 | | Μουρτζακη Ιωαννα του Θωμά | |
| 7 | | Μπουσουλας Θεοδωρος του Χαραλάμπους | |
| 8 | | Χαγιος Φωτιος του Αγγέλου
| |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
| 0,26 % | 349 | |
| | | | | |
| 1 | | Βουκουτης Ιωαννης του Χρήστου | |
| 2 | | Μεγα Αννη του Ευσταθίου | |
| 3 | | Πολυμερου Κιτσα - Μαρινα του Χρήστου
| |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι
| 0,11 % | 152 | |
| | | | | |
| 1 | | Μωραϊτης Αντωνιος του Κωνσταντίνου | |
| 2 | | Τσιμπος Χρηστος του Γεωργίου
| |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
| 0,09 % | 121 | |
| | | | | |
| 1 | | Μιχαηλ Λαζαρος του Κωνσταντίνου
| |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| 0,08 % | 112 | |
| | | | | |
| 1 | | Ζωγραφου Σουλτανα του Κωνσταντίνου
| |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
| 0,05 % | 72 | |
| | | | | |
| 1 | | Βαρελα Τρισευγενη του Ιωάννη
| |
|
| | | | | |
| | | | | |
|  | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
| 0,02 % | 33 | |
| | | | | |
| 1 | | Οικονομου Δημητριος του Χριστοδούλου |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου