Ευβοίας: Σε 379 από 418 Εκλογικά τμήματα
ΣΥΡΙΖΑ 39,90% - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24,05% - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7,99% - ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ 6,58% - ΚΚΕ 5,37% - ΑΝΕΛ 3,95%
ΣΥΡΙΖΑ 39,90% - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24,05% - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7,99% - ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ 6,58% - ΚΚΕ 5,37% - ΑΝΕΛ 3,95%
![]() | ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 41.643 | 39,90% |
![]() | ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 25.094 | 24,05% |
![]() | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8.340 | 7,99% |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ | 6.862 | 6,58% |
![]() | ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.606 | 5,37% |
![]() | ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 4.118 | 3,95% |
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3.335 | 3,20% |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3.054 | 2,93% |
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2.956 | 2,83% |
![]() | ΑΝΤΑΡΣΥΑ-Ε.Ε.Κ. | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 709 | 0,68% |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 682 | 0,65% |
![]() | Ε.ΠΑ.Μ. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 665 | 0,64% |
![]() | δημιουργία, ξανα! | δημιουργία, ξανα! Θάνος Τζήμερος | 537 | 0,51% |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 343 | 0,33% |
![]() | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠ | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 235 | 0,23% |
![]() | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 107 | 0,10% |
![]() | ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 37 | 0,04% |
![]() | ΟΑΚΚΕ | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 34 | 0,03% |
![]() | ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ.) | 0 | 0,00% |
![]() | "ΕΛΛΑΣ" | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛΛΑΣ" | 0 | 0,00% |





















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου