 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 32,57 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 29,88 | |
 | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 13,07 | |
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,56 | |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,15 | |
 | Ενωση Κεντρώων | 3,11 | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,70 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 2,70 | |
 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,07 | |
 | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 1,66 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,83 | |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,62 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,62 | |
 | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,62 | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,41 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,41 | |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου