Δήμος Ερέτριας Σε 19 από 22 Εκλογικά τμήματα
![]() | ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 2.699 | 39,04% |
![]() | ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.926 | 27,86% |
![]() | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 651 | 9,42% |
![]() | ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 395 | 5,71% |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ | 343 | 4,96% |
![]() | ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 261 | 3,77% |
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 161 | 2,33% |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 157 | 2,27% |
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 146 | 2,11% |
![]() | Ε.ΠΑ.Μ. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 46 | 0,67% |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 37 | 0,54% |
![]() | ΑΝΤΑΡΣΥΑ-Ε.Ε.Κ. | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 28 | 0,40% |
![]() | δημιουργία, ξανα! | δημιουργία, ξανα! Θάνος Τζήμερος | 21 | 0,30% |
![]() | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠ | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 21 | 0,30% |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 16 | 0,23% |
![]() | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 3 | 0,04% |
![]() | ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 0,03% |
![]() | ΟΑΚΚΕ | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 1 | 0,01% |
![]() | ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ.) | 0 | 0,00% |
![]() | "ΕΛΛΑΣ" | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛΛΑΣ" | 0 | 0,00% |





















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου