Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό άνω του 6% έναντι της ΝΔ, η Χρυσή Αυγή στην τρίτη θέση, αποδυνάμωση του Ποταμιού, άνοδο του ΠΑΣΟΚ, σίγουρη είσοδος στη Βουλή των Ανεξάρτητων Ελλήνων και -για πρώτη φορά- της Ένωσης Κεντρώων, αλλά αβέβαιη για τη Λαϊκή Ενότητα..
Δείτε τα αποτελέσματα
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,20 | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,34 | |
 | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,35 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,64 | |
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,47 | |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,73 | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,73 | |
 | Ενωση Κεντρώων | 3,48 | |
 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,73 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,76 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,72 | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,66 | |
 | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,49 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,26 | |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16 | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,11 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,07 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 | |
 | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,03 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου