Εύβοια - Σταυροί προτίμησης υποψήφιων βουλευτών σε 206 από 418 εκλογικά τμήματα
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 15131 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) | 7688 |
| 2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5483 |
| 3 | ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάνν | 1750 |
| 4 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σωκ | 1545 |
| 5 | ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1359 |
| 6 | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) | 964 |
| 7 | ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | 704 |
| 8 | ΦΩΤΑΚΗΣ EMMANOYΗΛ (ΜΑΝΟΣ) | 590 |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 26185 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δ | 9183 |
| 2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυρ | 5317 |
| 3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευα | 3705 |
| 4 | ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάνν | 3569 |
| 5 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Παν | 3515 |
| 6 | ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάν | 3381 |
| 7 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΓΚΙΚΑ ΖΩΗ του Ευ | 2793 |
| 8 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗ | 1965 |
![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 3357 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Π | 1144 |
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 941 |
| 3 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κω | 582 |
| 4 | ΤΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωρ | 403 |
| 5 | ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ν | 360 |
| 6 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωά | 285 |
| 7 | ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡ | 267 |
| 8 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θω | 136 |
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4660 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνί | 2880 |
| 2 | ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχα | 611 |
| 3 | ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 537 |
| 4 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημη | 451 |
| 5 | ΔΕΔΕ ΜΑΝΘΑ του Δημητρίου | 445 |
| 6 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταν | 395 |
| 7 | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θαλασσ | 370 |
| 8 | ΤΖΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστα | 197 |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3183 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασι | 1733 |
| 2 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΣΟΦΙΑ) | 671 |
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ηλ | 468 |
| 4 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ν | 321 |
| 5 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε | 317 |
| 6 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 302 |
| 7 | ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ε | 283 |
| 8 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευάγ | 257 |
![]() | ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ | 1549 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 729 |
| 2 | ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Παύλ | 622 |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 15 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χ | 3 |
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1539 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Αγγ | 1137 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχ | 336 |
| 3 | ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημ | 174 |
| 4 | ΧΑΡΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντ | 166 |
| 5 | ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 51 |
| Αν..Αν.Αριστ., Αν.Δεξιά, Αν.ΠΑΣΟΚ, Αν. Ν.Δ...... | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
![]() | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 24 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του Ιωά | 8 |
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 644 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΡΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικ | 310 |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 183 |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεω | 117 |
| 4 | ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Αιμιλίο | 62 |
| 5 | ΜΟΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρ | 58 |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 801 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ του Προκοπ | 369 |
| 2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 284 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
![]() | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | 58 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΟΣ του Κωνστα | 21 |
| "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 1 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3474 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωά | 1003 |
| 2 | ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αλε | 623 |
| 3 | ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σ | 553 |
| 4 | ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσ | 382 |
| 5 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικ | 368 |
| 6 | ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παν | 250 |
| 7 | ΕΠΙΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Νάγκι | 215 |
| 8 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Νικ | 208 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 5 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
![]() | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 325 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Αναστ | 61 |
| 2 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγ | 42 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ | 33 |
| 4 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Θωμά | 33 |
| 5 | ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αγγέλου | 30 |
| 6 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σ | 29 |
| 7 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χ | 23 |
| 8 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αν | 17 |
![]() | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 64 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Κων | 16 |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 155 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρή | 43 |
| 2 | ΜΕΓΑ ΑΝΝΗ του Ευσταθίου | 38 |
| 3 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ - ΜΑΡΙΝΑ | 26 |
![]() | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 3314 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Α | 905 |
| 2 | ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ανδ | 783 |
| 3 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ του Γεω | 443 |
| 4 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 441 |
| 5 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γ | 391 |
| 6 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 364 |
| 7 | ΝΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΙΡΙΔΑ) | 244 |
| 8 | ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωρ | 224 |
| ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 77 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων | 53 |
| 2 | ΤΣΙΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργ | 0 |


















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου