![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 24156 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) | 12432 |
| 2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8723 |
| 3 | ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάνν | 2759 |
| 4 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σωκ | 2390 |
| 5 | ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2196 |
| 6 | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) | 1490 |
| 7 | ΦΩΤΑΚΗΣ EMMANOYΗΛ (ΜΑΝΟΣ) | 1052 |
| 8 | ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | 1033 |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 42064 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δ | 14691 |
| 2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυρ | 8563 |
| 3 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Παν | 5816 |
| 4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευα | 5786 |
| 5 | ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάνν | 5693 |
| 6 | ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάν | 5599 |
| 7 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΓΚΙΚΑ ΖΩΗ του Ευ | 4561 |
| 8 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗ | 3108 |
![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 5374 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Π | 1878 |
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1540 |
| 3 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κω | 866 |
| 4 | ΤΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωρ | 691 |
| 5 | ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ν | 564 |
| 6 | ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡ | 454 |
| 7 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωά | 429 |
| 8 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θω | 206 |
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7327 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνί | 4452 |
| 2 | ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχα | 1042 |
| 3 | ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 899 |
| 4 | ΔΕΔΕ ΜΑΝΘΑ του Δημητρίου | 697 |
| 5 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημη | 671 |
| 6 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταν | 610 |
| 7 | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θαλασσ | 564 |
| 8 | ΤΖΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστα | 328 |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5150 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασι | 2828 |
| 2 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΣΟΦΙΑ) | 1063 |
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ηλ | 873 |
| 4 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε | 502 |
| 5 | ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ε | 464 |
| 6 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ν | 461 |
| 7 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 450 |
| 8 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευάγ | 406 |
![]() | ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ | 2482 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1177 |
| 2 | ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Παύλ | 1037 |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 25 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χ | 5 |
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2459 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Αγγ | 1826 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχ | 541 |
| 3 | ΧΑΡΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντ | 297 |
| 4 | ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημ | 261 |
| 5 | ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 64 |
| Αν..Αν.Αριστ., Αν.Δεξιά, Αν.ΠΑΣΟΚ, Αν. Ν.Δ...... | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
![]() | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 50 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του Ιωά | 16 |
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 1058 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΡΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικ | 499 |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 287 |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεω | 193 |
| 4 | ΜΟΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρ | 104 |
| 5 | ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Αιμιλίο | 97 |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1282 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ του Προκοπ | 589 |
| 2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 457 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
![]() | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | 89 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΟΣ του Κωνστα | 32 |
| "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 1 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5546 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωά | 1562 |
| 2 | ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αλε | 1060 |
| 3 | ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σ | 858 |
| 4 | ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσ | 603 |
| 5 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικ | 584 |
| 6 | ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παν | 445 |
| 7 | ΕΠΙΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Νάγκι | 338 |
| 8 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Νικ | 314 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|
![]() | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 519 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Αναστ | 90 |
| 2 | ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αγγέλου | 56 |
| 3 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγ | 54 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ | 53 |
| 5 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Θωμά | 51 |
| 6 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χ | 47 |
| 7 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σ | 41 |
| 8 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αν | 30 |
![]() | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 91 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Κων | 26 |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 272 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρή | 90 |
| 2 | ΜΕΓΑ ΑΝΝΗ του Ευσταθίου | 70 |
| 3 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ - ΜΑΡΙΝΑ | 47 |
![]() | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 5312 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Α | 1383 |
| 2 | ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ανδ | 1232 |
| 3 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 738 |
| 4 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γ | 718 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 618 |
| 6 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ του Γεω | 616 |
| 7 | ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωρ | 412 |
| 8 | ΝΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΙΡΙΔΑ) | 382 |
| ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 121 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων | 85 |
| 2 | ΤΣΙΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργ | 0 |


















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου