Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 2.017 | 20,36% |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1.616 | 16,31% |
 | Ν.Δ. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.347 | 13,60% |
 | Κ.Κ.Ε. | Κ.Κ.Ε. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.310 | 13,22% |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
| 856 | 8,64% |
 | ΛΑΪΚ.ΣΥΝΔ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 601 | 6,07% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 590 | 5,96% |
 | ΛΑ.Ο.Σ. | ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 338 | 3,41% |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 227 | 2,29% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 172 | 1,74% |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 115 | 1,16% |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 110 | 1,11% |
 | ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘ. ΣΥΜΜ | ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 109 | 1,10% |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 86 | 0,87% |
 | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔ | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 68 | 0,69% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ ΠΑΡ ΚΑΠ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 64 | 0,65% |
 | ΟΧΙ | OXI-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 58 | 0,59% |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 55 | 0,56% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 54 | 0,55% |
 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚ ΕΝΟΤ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 51 | 0,51% |
 | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 23 | 0,23% |
| ΑΝΕΞ.ΥΠΟΨ.(ΜΩΡΑΪΤΗΣ) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) | 21 | 0,21% |
 | Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | Ε.Ε.Κ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 12 | 0,12% |
 | ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 5 | 0,05% |
 | Ο.Κ.Δ.Ε. | Ο.Κ.Δ.Ε.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 0,02% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου