![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1889 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ τ ΑΓΓΕΛ | 811 |
| 2 | ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡ | 789 |
| 3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Ι | 421 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ τ Δ | 181 |
| 5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΤΗΛΕΜΑ | 132 |
| 6 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΑΝΤΩ | 107 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΡ | 62 |
| 8 | ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΠΑΣΧΑΛΗ | 38 |
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2344 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕ | 1089 |
| 2 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝ | 772 |
| 3 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 696 |
| 4 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Δ | 280 |
| 5 | ΞΑΡΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ | 180 |
| 6 | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙ | 164 |
| 7 | ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 93 |
| 8 | ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ τ θΕΜΙΣΤ | 67 |
![]() | Κ.Κ.Ε. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1281 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛE | 675 |
| 2 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ τ ΠΕ | 317 |
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΗΛΙΑ | 249 |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Θ | 215 |
| 5 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ | 199 |
| 6 | ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ τ ΝΙΚΟΛ | 82 |
| 7 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε | 71 |
| 8 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚ | 51 |
![]() | ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 635 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝ | 307 |
| 2 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΖΗΣ | 155 |
| 3 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩ | 131 |
| 4 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΣΤΑΥΡ | 48 |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ τ ΣΤΕΡ | 41 |
| 6 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΑΓΓΕ | 29 |
| 7 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 21 |
| 8 | ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ τ ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 14 |
![]() | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 3021 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΥΡΙΑ | 714 |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜ | 658 |
| 3 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 581 |
| 4 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 448 |
| 5 | ΜΟΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 388 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ τ Γ | 374 |
| 7 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΠΑΝΑ | 221 |
| 8 | ΔΑΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ | 90 |
![]() | Ε.Ε.Κ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 15 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝ | 5 |
![]() | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 101 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΙΩ | 43 |
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 148 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ | 43 |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 83 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΝΤΑΦΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 37 |
| 2 | ΣΙΛΛΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΒΑΣΙΛΕ | 27 |
| 3 | ΤΣΙΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 |
![]() | ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 5 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΗΛΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΣΤΕΦΑΝ | 0 |
![]() | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 86 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 42 |
| 2 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΚΩΝΣΤΑ | 18 |
| 3 | ΚΑΚΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 15 |
| 4 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΠΑΝΑ | 14 |
| 5 | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ | 5 |
| 6 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΤ | 2 |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 121 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΖΕΡΒΑ ΚΑΝΕΛΛΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 |
| 2 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣ | 27 |
| 3 | ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 16 |
| 4 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 11 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Χ | 10 |
| 6 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΣΤΑ | 10 |
| 7 | ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ τ ΠΕΤΡΟ | 7 |
| 8 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ | 4 |
![]() | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 22 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΘΕΟΔΩΡ | 7 |
| 2 | ΛΥΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟ | 6 |
![]() | Ο.Κ.Δ.Ε.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΙ | 0 |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 266 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΗΡΑ | 118 |
| 2 | ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 45 |
| 3 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τΑ | 32 |
| 4 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤ | 31 |
| 5 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 20 |
| 6 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΩΤΗΡΙ | 10 |
| 7 | ΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 10 |
| 8 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ τ ΙΩΑΝ | 7 |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 111 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑ | 30 |
| 2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ | 19 |
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΙΩΑ | 17 |
| 4 | ΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦ | 13 |
| 5 | ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ | 12 |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1135 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΘ | 344 |
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τΔΗ | 329 |
| 3 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 228 |
| 4 | ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΣΤΑ | 137 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ | 57 |
| 6 | ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ τ ΑΝ | 52 |
| 7 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τΦΙ | 49 |
| 8 | ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΙΩ | 41 |
![]() | ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 173 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΛΕΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΧΡΗΣΤΟ | 57 |
| 2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΗΣ τ ΔΗΜΟΣΘ | 48 |
| 3 | ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 23 |
![]() | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 239 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗ | 108 |
| 2 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓ | 68 |
| 3 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ τ ΙΩ | 58 |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 78 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡ τΓ | 25 |
| 2 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΠΟΣ | 20 |
| 3 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΗΛΙΑ | 14 |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 413 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΔΗΜ | 102 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΒΑΣ | 79 |
| 3 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗ | 50 |
| 4 | ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ | 37 |
| 5 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΣΠ | 27 |
| 6 | ΧΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 27 |
| 7 | ΞΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 13 |
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1555 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 726 |
| 2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Σ | 272 |
| 3 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τ ΔΗΜΗΤΡ | 211 |
| 4 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ τ ΓΕΩΡΓΙ | 193 |
| 5 | ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ ΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ | 169 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ.τΣ | 147 |
![]() | OXI-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 110 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 48 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ τΣΤ | 33 |
| 3 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ Κ | 23 |
| 4 | ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΔΟΥ | 12 |
![]() | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 2278 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑ | 1289 |
| 2 | ΓΚΙΚΑ ΞΑΝΘΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 578 |
| 3 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΑΒΒΑ | 258 |
| 4 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑ | 206 |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ τΑ | 171 |
| 6 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜΑΤ | 108 |
| 7 | ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | 106 |
| 8 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕ | 98 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) | 31 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 22 |

























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου