Α2- 2ος Όμιλος-9 αγωνιστική
ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ – ΠΑΟΚ Τσαλίκη-Παπίλα 1-2
ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ Νεοχωρίου 5-2
ΣΚΥΡΟΣ – ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Σκύρου 3-0
ΔΥΣΤΟΣ – ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ Δύστου 2-1
ΑΥΛΙΔΑ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ Δροσιάς 0-0
ΚΟΣΚΙΝΑ – ΑΛΑΤΣΑΤΑ Κοσκίνων 2-3
ΜΑΡΜΑΡΙ – ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 5 | 0 | 21 |
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 12 | 0 | 19 |
| ΔΥΣΤΟΣ | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 7 | 0 | 17 |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | 0 | 16 |
| ΣΚΥΡΟΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 0 | 16 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 16 |
| ΜΑΡΜΑΡΙ | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| ΑΥΛΙΔΑ | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 15 | 0 | 10 |
| ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 15 | 0 | 9 |
| ΠΑΟΚ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 0 | 8 |
| ΚΟΣΚΙΝΑ | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 23 | 0 | 5 |
| ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | 0 | 4 |
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 | 0 | 2 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου