Σαρωτική και με μεγάλη διάφορα όπως και στις εκλογές του Γενάρη φαίνεται ότι θα είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στη Εύβοια
Σε 240 από 418 Εκλογικά τμήματα ο ΣΥΡΙΖΑ η διαφορά παγιώνεται κοντά σε 17 ποσοστιαίες μονάδες
| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 24.959 | 40,36% | |
| ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 14.538 | 23,51% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4.952 | 8,01% | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ | 4.194 | 6,78% | |
| ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3.240 | 5,24% | |
| ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 2.469 | 3,99% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1.896 | 3,07% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.868 | 3,02% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1.755 | 2,84% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-Ε.Ε.Κ. | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 423 | 0,68% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 401 | 0,65% | |
| Ε.ΠΑ.Μ. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 391 | 0,63% | |
| δημιουργία, ξανα! | δημιουργία, ξανα! Θάνος Τζήμερος | 311 | 0,50% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 198 | 0,32% | |
| ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠ | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 138 | 0,22% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 65 | 0,11% | |
| ΟΑΚΚΕ | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 24 | 0,04% | |
| ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 23 | 0,04% | |
| ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ.) | 0 | 0,00% | |
| "ΕΛΛΑΣ" | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛΛΑΣ" | 0 | 0,00% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου