| Κόμμα | % | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38,58 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,58 | |
 | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,99 | |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,12 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 3,00 | |
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,25 | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1,87 | |
 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,87 | |
 | Ενωση Κεντρώων | 1,50 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1,50 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 1,12 | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,75 | |
 | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,75 | |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,37 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,37 | |
 | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,37 | |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου