Σε 33 απο 38 εκλογικά τμήματα στο Δήμο Καρύστου
naevias.gr
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 33 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 38 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 13.258 | 7.120 | 126 | 41 | 6.953 |
| Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 2.600 | 37,39% | |
| ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.915 | 27,54% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 616 | 8,86% | |
| ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 362 | 5,21% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 358 | 5,15% | |
| ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 305 | 4,39% | |
| ΠΑΣΟΚ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 267 | 3,84% | |
| ΤΕΛΕΙΑ | ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ | 154 | 2,21% | |
| ΚΙΔΗΣΟ | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 137 | 1,97% | |
| ΛΑΟΣ | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 94 | 1,35% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 58 | 0,83% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 44 | 0,63% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 23 | 0,33% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 6 | 0,09% | |
| ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠ | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 6 | 0,09% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 4 | 0,06% | |
| ΕΔΕΜ | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | 3 | 0,04% | |
| ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0,01% | |
| Αν..Αν.Αριστ., Αν.Δε | Αν..Αν.Αριστ., Αν.Δεξιά, Αν.ΠΑΣΟΚ, Αν. Ν.Δ...... | 0 | 0,00% | |
| Κ.Ε.Α. | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0,00% | |
| Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΡΟ ΜΑ | "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 0 | 0,00% | |
| ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 0 | 0,00% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου