Σε 18 απο 125 Εκλ.Τμήματα Δήμου Χαλκιδέων
naevias.gr
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 20 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 125 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 10.897 | 8.076 | 138 | 34 | 7.904 |
| Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 3.308 | 41,85% | |
| ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.774 | 22,44% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 615 | 7,78% | |
| ΠΑΣΟΚ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 425 | 5,38% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 394 | 4,98% | |
| ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 388 | 4,91% | |
| ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 320 | 4,05% | |
| ΤΕΛΕΙΑ | ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ | 197 | 2,49% | |
| ΚΙΔΗΣΟ | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 187 | 2,37% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 114 | 1,44% | |
| ΛΑΟΣ | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 106 | 1,34% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 25 | 0,32% | |
| ΡΟ ΜΑ | "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 20 | 0,25% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 10 | 0,13% | |
| ΕΔΕΜ | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | 7 | 0,09% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 6 | 0,08% | |
| ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠ | ΑΝΕΞ./ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 5 | 0,06% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 2 | 0,03% | |
| ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0,01% | |
| Αν..Αν.Αριστ., Αν.Δε | Αν..Αν.Αριστ., Αν.Δεξιά, Αν.ΠΑΣΟΚ, Αν. Ν.Δ...... | 0 | 0,00% | |
| Κ.Ε.Α. | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0,00% | |
| Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 0 | 0,00% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου