
Εύβοια - Σε 100 από 418 εκλογικά τμήματα (23,92 %) Με τα ως τώρα αποτελέσματα 5 Έδρες στο ΣΥΡΙΖΑ και 1 Εδρα στη Νέα Δημοκρατία
| Κόμμα / Συνδιασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 40,69 % | 10392 | 5 | |
| Νέα Δημοκρατία | 23,78 % | 6074 | 1 | |
| Χρυσή Αυγή | 6,86 % | 1753 | 0 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 5,57 % | 1422 | 0 | |
| Κ.Κ.Ε. | 5,27 % | 1346 | 0 | |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες | 4,96 % | 1266 | 0 | |
| Το Ποτάμι | 4,87 % | 1243 | 0 | |
| Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών | 2,52 % | 644 | 0 | |
| Τελεία | 2,26 % | 577 | 0 | |
| ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 3,13 % | |||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου