Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

Συμμετοχή του Γιώργου Ρουκλιώτη στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου.

Ικανοποιητική  η παρουσία του  Γιώργου Ρουκλιώτη  στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου που διεξήχθη στην πηγή Τρικάλων την Κυριακή 1/ 3/ 2015.
Έλαβε μέρος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον δρόμο των  8 χιλιόμετρων, κατηγορία Aνδρών Β (Νέοι) και τερμάτισε στην 14η θέση με χρόνο  28:04 ανάμεσα σε 34 τερματίσαντες.
                                                         
Αποτελέσματα 8000 Χμ. Ανδρών Β  (Νέοι)

rankTotal Bib Surname Name FinishTime Birth Group
1 287 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 00:24:48 1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 295 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 00:25:51 1993 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
3 289 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 00:25:54 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 312 ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:26:18 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
5 284 ΔΟΥΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 00:26:21 1993 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 318 ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:26:25 1994 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
7 297 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:26:32 1994 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
8 310 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:26:36 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
9 298 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:27:19 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
10 293 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ 00:27:20 1994 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
11 286 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 00:27:25 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
12 276 ΡΙΖΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:27:50 1994 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
13 292 ΦΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:27:53 1994 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14 278 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:28:04 1993 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
15 302 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:28:28 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
16 306 ΒΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:29:00 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
17 313 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:29:15 1995 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
18 296 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:29:16 1994 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
19 282 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:29:22 1993 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
20 307 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:29:49 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
21 315 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:29:58 1994 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
22 285 ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:30:24 1995 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
23 279 ΚΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:30:25 1993 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
24 280 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:30:27 1995 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑ
25 316 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:30:44 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
26 308 ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:30:45 1995 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
27 303 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:30:57 1994 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
28 294 ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:31:00 1995 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
29 317 ΦΟΛΕΤΑ ΜΑΡΑΝΤΟΝ 00:31:10 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
30 277 ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:32:34 1995 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
31 311 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:32:40 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
32 300 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:33:59 1993 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
33 305 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:34:20 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
34 299 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 00:35:23 1994 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...